프로필
- 체급
- 웰터급 (67kg 이하)
- 소속
- 한강 빙하 복싱클럽
- 나이
- 25세
- 신장 / 리치
- 181cm / 188cm
- 스탠스
- 사우스포
- 스타일
- 아웃복서
- 필살기
- 서리 스트레이트
- 데뷔전
- 2026.05.30
인게임 능력치
능력치는 게임 안에서 이 파이터를 영입·응원할 때의 기본 수치입니다.
예정된 경기
10월 31일 (토) 20:00 · 시즌 6 4주차 · 시즌 6 파이널 나이트 · 마포 스틸돔
경기 기록 총 6경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.10 | 하이안 “카멜레온” | 승 | 판정 10R 종료 |
| 2026.09.26 | 하이안 “카멜레온” | 승 | 판정 10R 종료 |
| 2026.09.05 | 강서진 “블랙아웃” | 승 | 판정 12R 종료 |
| 2026.08.01 | 하이안 “카멜레온” | 승 | 판정 10R 종료 |
| 2026.07.18 | 도건우 “철문” | 승 | KO 7R 1:35 |
| 2026.05.30 | 강서진 “블랙아웃” | 패 | KO 6R 2:02 |
시즌별 성적
| 시즌 | 승 | 패 | 무 |
|---|---|---|---|
| 시즌 6 | 1 | 0 | 0 |
| 시즌 5 | 1 | 0 | 0 |
| 시즌 4 | 1 | 0 | 0 |
| 시즌 3 | 2 | 0 | 0 |
| 시즌 1 | 0 | 1 | 0 |
벨트 이력
- 웰터급 챔피언2026.09.05 ~ 현재 · 방어 0회 · 강서진 에게서 획득

