프로필
- 체급
- 미들급 (73kg 이하)
- 소속
- 마포 하프문 복싱
- 나이
- 26세
- 신장 / 리치
- 183cm / 190cm
- 스탠스
- 오소독스
- 스타일
- 아웃복서
- 필살기
- 하프문 어퍼
- 데뷔전
- 2026.06.06
인게임 능력치
능력치는 게임 안에서 이 파이터를 영입·응원할 때의 기본 수치입니다.
예정된 경기
10월 31일 (토) 20:00 · 시즌 6 4주차 · 시즌 6 파이널 나이트 · 마포 스틸돔
경기 기록 총 6경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.17 | 마주혁 “모래폭풍” | 승 | 판정 8R 종료 |
| 2026.09.05 | 변도현 “여우” | 승 | KO 9R 1:36 |
| 2026.08.22 | 마주혁 “모래폭풍” | 승 | TKO 2R 1:08 |
| 2026.08.01 | 석민재 “대못” | 승 | 판정 8R 종료 |
| 2026.06.20 | 변도현 “여우” | 패 | KO 10R 2:11 |
| 2026.06.06 | 변도현 “여우” | 승 | TKO 6R 0:50 |
시즌별 성적
| 시즌 | 승 | 패 | 무 |
|---|---|---|---|
| 시즌 6 | 1 | 0 | 0 |
| 시즌 4 | 2 | 0 | 0 |
| 시즌 3 | 1 | 0 | 0 |
| 시즌 2 | 0 | 1 | 0 |
| 시즌 1 | 1 | 0 | 0 |
벨트 이력
- 미들급 챔피언2026.09.05 ~ 현재 · 방어 0회 · 변도현 에게서 획득

